欢迎您访问必赢网址bwin437
科学研究 当前位置: 首页 >> 科学研究 >> 正文

科研项目

添加时间:2018/11/05 编辑:申鸣 浏览次数:1080

教师姓名 项目名称 纵向项目类别 国内项目经费(万元) 项目起止时间 立项编号
白瑞琴 内蒙古及西北部分地区野生柳树资源评价及开发利用研究 部委级项目 5 2013-2017 NJZY18061
包海柱 改土增墒对干旱下玉米产量、效率损失的消减机制研究 省级其它 50 2017-2020 202-481224
包海柱 “草原英才”工程 省级其它 10 2017-2018 202-795135
樊丽 AMF对盐胁迫下草莓根系变化的调控机理 国家自然基金项目 20 2017-2020 31660113
樊丽 果树缺素标本制作 省级其它 2 2017-2018 YZ2017003
樊明寿 钙镁对马铃薯产量和品质的影响 省级其它 5.45 2017-2019 202207176
樊明寿 内蒙古雨养农田马铃薯水分高效利用技术研究与示范 省级其它 0 2013-2019 201303104
樊明寿 氮素营养对马铃薯块茎形成的影响及其机制 国家自然基金项目 0 2014-2017 31360502
樊明寿 马铃薯种薯繁育与商品薯生产中资源高效利用技术的创新 省级其它 0 2014-2017 202202191
樊明寿 马铃薯高产高效理论与技术创新 省级其它 25 2016-2018 NMGIRT-A1602
樊明寿 马铃薯养分管理 省级其它 10 2017-2019 202207137
樊明寿 复合肥农艺配方研究 省级其它 9.7 2017-2019 202202146
樊明寿 谷胱甘肽在马铃薯种植上的应用研究 省级其它 7 2017-2019 202207179
郭世华 糯谷和粳谷胚乳淀粉合成酶活性及其转录组分析与验证 国家自然基金项目 16 2016-2019 31560394
何丽君 黑果枸杞良种选育与繁殖栽培技术的研究 省科技厅立项 50 2016-2018 201602083
贺学勤 唐菖蒲休眠球茎有机酸代谢在低温下的时空变迁及与休眠打破关系的研究 省自然科学基金 3 2016-2018 2016MS0345
侯建华 基于SNP标记的向日葵高密度遗传连锁图谱的构建 省自然科学基金 3 2017-2019 2017MS0345
贾立国 脱落酸对干旱条件下马铃薯块茎形成的调控机制 国家自然基金项目 14.4 2015-2018 31460321
贾立国 内蒙古雨养马铃薯水分高效利用的研究 省级其它 0 2014-2018 110108974
贾立国 微垄覆膜侧播马铃薯集雨效果的数量化研究 省自然科学基金 0 2015-2018 2015M572633XB
景岚 向日葵-锈菌互作的转录组分析及抗病基因的挖掘 国家自然基金项目 15 2014-2017 31360422
李国龙 甜菜节本增效综合栽培模式集成与示范 省级其它 9.5 2017 202-4536183
李海平 春油菜黄宽条调甲的寄主选择机制研究 国家自然基金项目 22.5 2017-2020 31660523
李海平 大麦产业体系害虫防治 省自然科学基金 3 2016-2018 CARS-10
李连国 葡萄深沟矮蔓双抗栽培技术集成与示范 省级其它 8 2016-2017 2015-农-重-7-4
李小燕 内蒙古抗寒优质葡萄品种选育及无性繁殖体系研究 省级其它 5 2016-2018 201601031
李小燕 美国优质抗寒酿酒葡萄引种及抗寒性研究 省自然科学基金 3 2017-2019 2017MS0355
李小燕 内蒙古有机葡萄标准化栽培产业体系研究 省级其它 5 2017-2021 201602061
李晓艳 必赢437官方网站高层次人次引进科研启动项目 省级其它 10 2017-2020 NDYB2016-16
刘景辉 盐碱胁迫对燕麦蛋白组及根系离子流影响机制 国家自然基金项目 16 2016-2019 31560357
刘景辉 腐植酸水溶肥料对马铃薯抗旱增产机制研究 省级其它 0 2014-2017 31360321
刘景辉 国家燕麦荞麦产业技术体系养分管理岗位科学家 部委级项目 70 2016-2020 CARS-08-B-5
刘景辉 黄土丘陵区特色农产品产业发展途径研究及品牌培育 科技部项目 74 2015-2019 2015BAD22B04-02
刘景辉 风沙土团聚体形成及培肥技术及免耕覆盖抗蚀技术 省级其它 20 2013-2017 201303126-5
刘景辉 全国农业科研杰出人才及其创新团队 省级其它 20 2016-2020 109-108009
刘景辉 内蒙古“草原英才”创新团队资金项目 省级其它 20 2013-2019 108-108054
刘景辉 内蒙古杂粮工程技术研究中心 省级其它 50 2017-2019 202-202293
刘景辉 丝绸之路经济带智能菌肥引进与盐碱地改良技术示范与推广 省级其它 26 2017 YS20171500008
刘景辉 丝绸之路经济带智能菌肥与盐碱地改良技术引进 省级其它 15 2017 20171500006
刘艳 甘草响应干旱逆境茉莉酸水平时空分布特征及其发生机制 国家自然基金项目 15.6 2016-2019 31560123
逯晓萍 高丹草杂种优势的转录组学及蛋白质组学研究 国家自然基金项目 35 2015-2018 202-203124
路妍 拮抗向日葵菌核病的枯草芽孢杆菌S-16抗菌蛋白的分离纯化及基因克隆 省级其它 5 2017-2019 2017BS0303
路妍 抗向日葵菌核病的枯草芽孢杆菌S-16菌株抗菌蛋白的分离纯化及抑菌机理研究 省自然科学基金 3 2017-2019 NJZY17069
马强 超微弱发光调控苹果梨皮层褐变机理的研究 省自然科学基金 6 2015-2017 2015MS0317
马艳红 蒙古冰草抗旱相关microRNA发掘与功能研究 国家自然基金项目 13 2014-2017 31360573
蒙美莲 国家马铃薯产业技术体系生态与土壤管理岗位科学家 部委级项目 70 2016-2020 CARS-09-P10
蒙美莲 马铃薯产业发展重大技术集成创新与示范项目 省科技厅立项 60 2016-2017 202-207169
孟焕文 北方荞麦害虫防控(国家燕麦荞麦产业技术体系) 部委级项目 15 2017-2020 202207180
孟瑞霞 外来种斯氏钝绥螨参与的捕食螨间的集团内捕食及作用机制 国家自然基金项目 16 2016-2019 31354862
庞保平 内蒙古草原沙葱萤叶甲发生规律及抗寒性的研究 国家自然基金项目 0 2014-2017 31360441
齐冰洁 燕麦耐低磷的形态和生理响应机制 国家自然基金项目 14.4 2015-2018 202-203122
秦永林 阴山北麓旱作微垄覆膜侧播马铃薯合理群体特征及其光谱分析研究 省自然科学基金 0 2015-2017 2015BS0304
青格尔 玉米秸秆低温高效降解复合菌系GF-20的关键功能菌及其低温降解生理
机制研究
国家自然基金项目 38 2018-2021 31760353
盛晋华 现代农业中药材产业技术体系 部委级项目 50 2017-2021 cars-21
史丽 中国缟蝇亚科疑难属的分类订正和系统发育研究 国家自然基金项目 23 2017-2020 31660622
史丽 内蒙古汗马国家级自然保护区双翅目昆虫资源 省科技厅立项 12 2015-2017 2015JQ03
史树德 国家糖料产业技术体系赤峰综合试验站 部委级项目 50 2016-2020 cars-170702
孙继颖 东北西部春玉米耐旱生理机制及关键技术研究与模式构建 国家重大科技专项 136.4 2017-2020 2017YFD0300802
孙继颖 内蒙古平原灌区春玉米土壤—根系—水分系统对深松响应的节水高产生理机制 省级其它 20 2017-2020 31360304
孙继颖 不同基因型玉米钾效率鉴评与生理特性研究 省级其它 3 2017-2019 2017MS0348
孙晓华 日光温室不同结果枝柑橘果实有机酸代谢机理 省自然科学基金 3 2015-2017 2015BS0317
谭瑶 牧草盲蝽对三氟氯氰菊酯抗性相关P450基因的鉴定及功能分析 国家自然基金项目 16 2016-2019 31560519
王萍 籽用西瓜种质资源遗传多样性分析和核心种质的构建 国家自然基金项目 0 2016-2018 2016MS0356
王树彦 油用亚麻脂肪酸品质的相关基因转录表达规律研究 省自然科学基金 3 2017-2019 2017MS0346
王振 玉米秸秆低温高效降解复合菌系GF-20的组成多样性及菌剂的制备研究 省级其它 3 2016-2018 NJZZ16054
王振 玉米秸秆低温高效降解复合菌系GF-20的组成多样性及其制剂研究 省自然科学基金 1 2016-2018 2016BS0308
王振 玉米秸秆低温高效降解菌剂的研究 省级其它 3 2015-2017 YJ2014-5
王志刚 东北西部春玉米抗逆培肥丰产增效关键技术研究与模式构建 国家重大科技专项 705.6 2017-2020 2017YFD0300800
王志刚 东北西部春玉米抗低温冷害生理机制及关键技术研究与模式构建 国家重大科技专项 154 2017-2020 2017YFD0300803
王志刚 东北西部春玉米产量与效率差异形成机制丰增途径 国家重大科技专项 36 2016-2020 2016YFD0300103
王志刚 土壤基础生产力与玉米产量及氮肥利用效率的关系及其生理生态机制 国家自然基金项目 10 2017-2020 31660359
王志刚 玉米单交种氮肥利用效率及其杂种优势演进特征与生理机制 国家自然基金项目 12.5 2015-2018 31460329
王志刚 玉米根系构型杂种优势及其与氮肥利用效率关系的生理基础 省级其它 5 2017-2019
谢岷 基于光谱特征的内蒙古春玉米氮素诊断监测研究 省级其它 2 2015-2018 2015BS0305
于肖夏 四倍体杂交冰草超密度分子遗传连锁图谱构建及蛋白质含量和产量性状QTL定位 国家自然基金项目 23.4 2017-2020 31660681
于晓芳 东北西部春玉米主产区土壤质量提升关键技术研究与模式构建 国家重大科技专项 173.2 2017-2020 2017YFD0300804
于卓 高丹草高密度分子遗传图谱研究 国家自然基金项目 25 2014-2018 2014CB138703
于卓 马铃薯适宜新品种选育 省科技厅立项 60 2016-2018 2016ZD
于卓 高丹草高密度分子遗传连锁图谱构建及其低氢氰酸含量性状的QTL定位 国家自然基金项目 21.25 2015-2018 31472141
张少英 国家糖料产业技术体系甜菜栽培岗位专家 部委级项目 70 2016-2020 CARS-11-1
张少英 甜菜高产高糖高效调控技术研发创新人才团队 省级其它 50 2016-2018 202-254935
张胜 内蒙古阴山北麓地区膜下滴灌马铃薯水肥高效利用生理机制 国家自然基金项目 13 2014-2017 31360305
张胜 膜下滴灌马铃薯水肥高效利用的生理机制 省自然科学基金 3 2015-2017 2015MS0353
张胜 不同氮肥种类及减量配比施用对马铃薯、玉米产量品质的影响 省级其它 8 2016-2017 APF2015036
张胜 不同类型聚能网尿素、腐植酸尿素对马铃薯、玉米生长及其产质量的影响机理研究 省级其它 16 2017 202—207177
张胜 马铃薯水肥一体化高产高效综合栽培技术示范 省级其它 15 2017 202—220008
张永平 内蒙古河套灌区‘春麦冬播’高产高效生态生理机制及配套栽培技术研究 国家自然基金项目 20 2016-2019 31560365
张之为 高温条件下二氧化碳施肥对黄瓜叶片过氧化氢产生的影响 省自然科学基金 3 2015-2017 2015BS0313
赵君 国家特色油料产业技术体系病害岗位专家 部委级项目 70 2016-2020 CARS-14
赵明敏 m6A 甲基化在马铃薯Y病毒属病毒侵染中的作用及其机制 国家自然基金项目 25 2017-2019 31770165
赵明敏 植物RNA病毒表观遗传调控研究 省科技厅立项 31.5 2017-2020 202-206094
周洪友 国家燕麦荞麦产业技术体系草害及综合防控岗位专家 部委级项目 70 2017-2020 cars-08-c-3
周洪友 公益性行业(农业)科研专项:向日葵和马铃薯黄萎病发生危害及综合防治技术 部委级项目 40 2015-2019 201503109
周洪友 轮枝菌弱毒菌株诱导向日葵抗黄萎病及相关抗病基因功能分析 国家自然基金项目 15 2016-2019 31572049

 

上一条:论文发表

下一条:科研平台

关闭

 
bwin·必赢网址(437-ViP认证)官方网站 版权所有
蒙ICP备05000415号
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕学苑东街275号    
电话:0471-4318142  邮箱:nxynbs123ys@126.com    邮编:010019