欢迎您访问必赢网址bwin437
通知公告 当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

必赢网址bwin4372022年硕士研究生拟录取名单

添加时间:2022/04/11 编辑:张海杰 浏览次数:9300

必赢网址bwin4372022年硕士研究生拟录取名单
公司代码 专业代码 专业名称 学习方式 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否录取
202 071001 植物学 全日制 101292202000019 董文卓 273 73.5 60.27
202 071001 植物学 全日制 101292202000003 范梓奇 303 70.83 63.67
202 071001 植物学 全日制 101292202000014 李宸屹 341 72.17 69.39
202 071001 植物学 全日制 105642000009981 陈虹 124 78.8 67.04
202 071001 植物学 全日制 106972140922602 杨子 130 65 65
202 071001 植物学 全日制 105592210005979 刘慈爱 120 75 64.5
202 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 101292202000028 陈天陆 325 89.29 72.29
202 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 101292202000032 郭雪娇 323 90.06 72.24
202 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 101292202000048 周洋 316 87.53 70.5
202 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 101292202000036 李嘉琪 315 84.86 69.56
202 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 101292202000024 张玥 313 89.11 70.55
202 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 101292202000052 薛嘉乐 288 87.37 66.53
202 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 101292202000030 杨志红 285 83.1 64.83
202 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 101292202000043 张乐 257 88.26 62.46
202 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 101292202000031 张雪静 255 88.96 62.39
202 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 101292202000038 白新慧 255 87.06 61.82
202 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 101292202000029 张诗雨 251 86.46 61.08
202 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 104592410180030 杨婷婷 190 86.88 64.06
202 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 106352326029734 赵文山 188 86.28 63.48
202 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 821012153197912 王天昊 180 90.86 63.26
202 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 100192130303317 庞雪艺 174 86.38 60.71
202 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 102242090102143 曲宜池 173 81.34 59.00
202 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 107122140402639 贾楠 169 85.46 59.44
202 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 821012370779065 李东波 168 82.76 58.43
202 090102 作物遗传育种 全日制 101292202000056 樊荣 298 86.2 67.58
202 090102 作物遗传育种 全日制 101292202000060 李楠 288 89.6 67.2
202 090102 作物遗传育种 全日制 101292202000059 蔺雅楠 276 86.8 64.68
202 090102 作物遗传育种 全日制 101292202000057 翟永青 267 88 63.78
202 090102 作物遗传育种 全日制 102242090102021 张臻宇 183 89.00 63.30
202 090102 作物遗传育种 全日制 102242090102162 徐文锋 191 81.40 62.62
202 090102 作物遗传育种 全日制 105642000002326 卢佳锋 188 82.40 62.32
202 090102 作物遗传育种 全日制 107122611509843 曹凯 189 79.80 61.74
202 090102 作物遗传育种 全日制 102242090102108 白重阳 168 87.00 59.70
202 090102 作物遗传育种 全日制 107122413602693 何通 174 80.40 58.92
202 090102 作物遗传育种 全日制 103072210100829 张永康 150 79.00 53.70
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000156 赵玉阳 386 83.6 79.12
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000076 田欢 326 86.2 71.5
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000149 李煜 302 85.6 67.96
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000112 邱璐 297 84.6 66.96
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000138 李嘉兴 297 80.9 65.85
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000097 刘祎迪 289 82.2 65.12
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000155 高俊伟 280 84.6 64.58
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000150 王少东 257 87.4 62.2
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000140 任益芳 264 83.9 62.13
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000081 孙婧 261 85 62.04
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000147 许政晗 314 86.8 70
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000145 白梓辰 297 89 68.28
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000136 雷天恩 280 86.3 65.09
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000171 谢晶波 280 83 64.1
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000134 杜学润 266 85 62.74
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000135 唐晋颢 265 90.6 64.28
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000148 哈日呼 249 89.2 61.62
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000087 郑晓敏 306 84.2 68.1
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000075 史宝 313 86.8 69.86
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000098 孙春翔 335 88.8 73.54
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000100 王新凯 313 87.56 70.09
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000131 孙鹏 306 85.08 68.36
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000128 董宇恒 304 86.5 68.51
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000143 张涛 302 85.28 67.86
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000129 王莉杰 285 83.68 65
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000096 尚洺宇 283 89.88 66.58
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000158 王佩佩 283 83.34 64.62
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000103 陈艺豪 271 84.58 63.31
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000127 李鑫 269 84.98 63.15
202 095131 农艺与种业 全日制 101292202000102 段普舜 307 84.28 68.26
202 095131 农艺与种业 全日制 103072210400974 李怡晨 137 85.20 73.51
202 095131 农艺与种业 全日制 821012130591009 王彤 131 90.30 72.94
202 095131 农艺与种业 全日制 106732000026680 高靖杰 133 87.60 72.83
202 095131 农艺与种业 全日制 106732000026918 何蒙晰 133 84.62 71.94
202 095131 农艺与种业 全日制 100192212005471 伞薪潼 131 85.60 71.53
202 095131 农艺与种业 全日制 104662010184608 李尚志 132 81.80 70.74
202 095131 农艺与种业 全日制 107122153404603 东方大一 127 86.64 70.44
202 095131 农艺与种业 全日制 102242095131074 鲁思琪 127 85.50 70.10
202 095131 农艺与种业 全日制 107122153403397 李磊磊 122 87.40 68.92
202 095131 农艺与种业 全日制 102242095131396 邢路虹 126 82.62 68.89
202 095131 农艺与种业 全日制 107122611509915 陈若潇 120 88.76 68.63
202 095131 农艺与种业 全日制 101362000001747 李彦良 128 77.80 68.14
202 095131 农艺与种业 全日制 107122131104516 杨澳 121 85.64 68.04
202 095131 农艺与种业 全日制 103642000000934 鞠晨 118 88.00 67.70
202 095131 农艺与种业 全日制 103072210408751 高传磊 120 85.58 67.67
202 095131 农艺与种业 全日制 106572530230231 蔡萌 116 90.00 67.60
202 095131 农艺与种业 全日制 103072212011590 卞泽婧 125 78.96 67.44
202 095131 农艺与种业 全日制 105642000000627 李小萌 120 84.72 67.42
202 095131 农艺与种业 全日制 102242095131479 刘畅 119 85.8 67.39
202 095131 农艺与种业 全日制 106262090100253 王文杰 122 81.4 67.12
202 095131 农艺与种业 全日制 102242095131080 董福帅 121 82.36 67.06
202 095131 农艺与种业 全日制 103412666600785 庞思义 126 75.6 66.78
202 095131 农艺与种业 全日制 106732000026758 柳晋红 116 86.20 66.46


上一条:必赢网址bwin437关于2021年秋季学期专业课程补、缓考安排的通知

下一条:必赢网址bwin4372022年硕士研究生招生调剂复试名单

关闭

 
bwin·必赢网址(437-ViP认证)官方网站 版权所有
蒙ICP备05000415号
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕学苑东街275号    
电话:0471-4318142  邮箱:nxynbs123ys@126.com    邮编:010019